AGOA
Asociación de Go de Andalucía
19/04/10

El campeón del El XIII Campeonato de Go de Sevilla, ha sido Orestes Pérez (5k), más información en el menú de la izquierda

21/03/10

Puedes jugar y encontrarnos en la sala andaluza (salas nacionales) del servidor de Go KGS

21/03/10

Ránking actualizado de jugadores españoles en: http://www.europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php?country=ES&dgob=false NOTA: al cortar y pegar para poder ver la página, ten cuidado de que no queden espacios en blanco.



Entrar al aula virtual de go

XI Campeonato de GO de Sevilla 2008

XI Campeonato de GO Sevilla 2008

Sábado 13 de diciembre de 2008, “La Carbonería“ C/ Levíes 18 SEVILLA

Organiza: Asociación de Go de Andalucía, "La Carbonería" Club de Go

HORARIOS

9:30h.-10:00h. Inscripción

10:15h. 1ª Partida

11:15h. 2ª Partida

12:30h. 3ª Partida

14:00h. Comida

16:00h. 4ª Partida

17:15h. 5ª Partida

18:30h. 6ª Partida (dependiendo del número de participantes)

19:45h. Entrega de Premios

SISTEMA

Sistema suizo con handicap –3 (a los handicaps que correspondan por la categoría se les restaría tres) a cinco o seis rondas, dependiendo del número de participantes. Los desempates serán resueltos por el sistema progresivo, de persistir el empate por el sistema de coeficiente y de seguir empatados quedará mejor clasificado el que tenga mayor categoría. Los jugadores dispondrán de 25 minutos cada uno y 20 segundos de byoyomi. Árbitro José Manuel Vega. Categorías según ranking EGF.

Torneo clase C puntuable para el ranking EGF.

PREMIOS

1er clasificado: 550 € y trofeo

2º clasificado: 300 € y trofeo

3º clasificado: 150 € más trofeo

4º clasificado: 70 €

5º clasificado: 30 €

Libros de go de regalo a los mejores clasificados de todas las categorías.

Premios en todas las categorías por tramos, entre los que se incluyen varias suscripciones a KGS plus por tres meses (http://www.gokgs.com/). El mejor jugador kyu clasificado obtendrá como premio una clase de 1:30h con Liyue, jugadora china de go 6 dan (http://www.aygoschool.com )

Sólo se recibirán premios por un único concepto.

CLASIFICACIÓN

# Name Grade Club Pts Co1 Co2 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5
1 Prod'hom, Per 5k Suiza 5 15 17 11+ 40+ 15+ 4+ 2+
2 Parra, Álvaro 3k Madrid 4 14 10 41+ 24+ 31+ 12+ 1-
3 Pérez, Orestes 6k Madrid 4 14 10 42+ 38+ 16+ 13+ 4-
4 Iglesias, Tomás 7k Sevilla 4 13 12 43+ 39+ 7+ 1- 3+
5 Rama, Felipe-Pedro 20k Málaga 4 13 10 25+ 36+ 30+ 6- 17+
6 Li, Yue 6d China 4 12 13 20+ 19+ 12- 5+ 18+
7 Cases, Miguel 14k Sevilla 4 12 12 9+ 35+ 4- 25+ 20+
8 Castellano, Miguel Ángel 2k Madrid 4 10 10 32- 29+ 36+ 31+ 12+
9 Cornejo, Jaime 5k Cádiz 4 10 10 7- 46+ 26+ 15+ 13+
10 Egea, Antonio 2d Madrid 4 10 9 23- 44+ 35+ 30+ 22+
11 Portillo, Jesús 14k Sevilla 4 10 9 1- 48+ 27+ 33+ 14+
12 Marcelo, Francisco 7k Sevilla 3 12 9 29+ 32+ 6+ 2- 8-
13 Ligero, Juan Jesús 7k Cádiz 3 12 8 44+ 23+ 14+ 3- 9-
14 Tomás, Sergio 20k Málaga 3 11 8 17+ 26+ 13- 37+ 11-
15 Troncoso, Adrián 9k Sevilla 3 10 6 54+ 21+ 1- 9- 37+
16 Castillo, Pedro 10k Sevilla 3 10 6 45+ 34+ 3- 17- 38+
17 Cámpora, Daniel 8k Sevilla 3 9 7 14- 53+ 24+ 16+ 5-
18 Rico, Eduardo 11k Sevilla 3 9 7 34- 45+ 39+ 19+ 6-
19 Martín, Ricardo 10k Cádiz 3 9 6 52+ 6- 28+ 18- 39+
20 López, Rafael 12k Sevilla 3 9 6 6- 52+ 23+ 32+ 7-
21 Ortiz, Miguel 22k Sevilla 3 9 6 37+ 15- 43+ 22- 34+
22 Rubio, Sergio 17k Cádiz 3 9 5 30- 56+ 34+ 21+ 10-
23 Núñez, Jorge-Antonio 12k Sevilla 3 8 7 10+ 13- 20- 48+ 32+
24 Pavón, José-Manuel 10k Sevilla 3 8 5 47+ 2- 17- 44+ 31+
25 Ruiz, Francisco 9k Sevilla 3 8 4 5- 55+ 40+ 7- 30+
26 Reyna, Carlos 9k Sevilla 3 8 3 55+ 14- 9- 43+ 47+
27 Romero, Álvaro 13k Sevilla 3 8 3 56+ 30- 11- 49+ 33+
28 Carretero, Francisco 6k Sevilla 3 7 3 33- 51+ 19- 55+ 35+
29 Ortega, Montserrat 17k Madrid 3 6 6 12- 8- 45+ 40+ 36+
30 Rodríguez, Sabina 7k Sevilla 2 9 6 22+ 27+ 5- 10- 25-
31 Murat, Miguel 9k Madrid 2 9 3 51+ 33+ 2- 8- 24-
32 Pellicer, Miguel 12k Cádiz 2 8 6 8+ 12- 41+ 20- 23-
33 Aguilera, Raúl 15k Sevilla 2 8 5 28+ 31- 42+ 11- 27-
34 Palomar, Moisés 26k Sevilla 2 7 4 18+ 16- 22- 50+ 21-
35 Limbach, Yvonne 8k Alemania 2 7 3 46+ 7- 10- 41+ 28-
36 Ortega, Lucas 9k Madrid 2 7 3 53+ 5- 8- 42+ 29-
37 López, Alejandro 11k Sevilla 2 7 3 21- 54+ 38+ 14- 15-
38 Madrid, Luis 11k Madrid 2 7 2 49+ 3- 37- 46+ 16-
39 Pellicer, Daniel 11k Cádiz 2 7 2 50+ 4- 18- 47+ 19-
40 Beret, Pablo 11k Sevilla 2 6 2 48+ 1- 25- 29- 49+
41 Martín, Juan-Domingo 13k Sevilla 2 5 2 2- 47+ 32- 35- 48+
42 Ballesteros, Javier 15k Sevilla 2 5 2 3- 49+ 33- 36- 50+
43 Celis, Arturo de 17k Cádiz 2 5 2 4- 50+ 21- 26- 51+
44 Gutiérrez, Francisco 17k Sevilla 2 4 2 13- 10- 54+ 24- 52+
45 Santana, Isabel 20k Málaga 2 3 2 16- 18- 29- 53+ 46+
46 Celis, Alberto de 20k Cádiz 1 3 1 35- 9- 52+ 38- 45-
47 Correa, Antonio 22k Sevilla 1 3 1 24- 41- 51+ 39- 26-
48 Dawson, Inés 22k Sevilla 1 3 1 40- 11- 53+ 23- 41-
49 Salgado, Luis 22k Cádiz 1 3 0 38- 42- 55+ 27- 40-
50 Agustín, Olga 25k Madrid 1 3 0 39- 43- 0+ 34- 42-
51 Claros, José-Manuel 20k Sevilla 1 2 1 31- 28- 47- 54+ 43-
52 Soto, Rafael 20k Sevilla 1 2 0 19- 20- 46- 0+ 44-
53 Palma, Christian 20k Cádiz 1 1 0 36- 17- 48- 45- 55+
54 Ruiz, Ángel 20k Cádiz 1 1 0 15- 37- 44- 51- 0+
55 Pérez, Sergio 20k Cádiz 0 0 0 26- 25- 49- 28- 53-
56 Gómez, Rogelio 4k Sevilla 0 0 0 27- 22- 0- 0- 0-

Las fotos del Campeonato las puedes ver en:

http://picasaweb.google.es/yosoyedu

Co1 (coeficiente 1, coeficiente progresivo)

Ejemplo de aplicación de sistema progresivo, con 5 jugadores teniendo todos ellos 3 partidas ganadas, en este sistema de desempate se valoran más las partidas ganadas al principio de la competición que las ganadas al final.

# Name Grade Club Pts Co1 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5
1 ABS 7k Sevilla 3 12 1/1 2/3 3/6 3/9 3/12
2 SRC 3k Sevilla 3 11 1/1 2/3 2/5 3/8 3/11
3 MIO 2k Sevilla 3 10 1/1 2/3 2/5 2/7 3/10
4 YMC 17k Sevilla 3 9 0/0 1/1 2/3 3/6 3/9
5 LAN 5k Sevilla 3 8 0/0 1/1 2/3 2/5 3/8

Co2 (coeficiente 2, coeficiente Sonneborn-Berger)

Se suman todos los puntos de los oponentes de cada jugador