XIII Campeonato de GO de Sevilla 2010
XIII Campeonato de GO Sevilla 2010
Sábado 17 de abril de 2010, “La Carbonería“ C/ Levíes 18 SEVILLA
Organiza: Asociación de Go de Andalucía, "La Carbonería" Club de Go
HORARIOS
9:30h.-10:00h. Inscripción
10:15h. 1ª Partida
11:15h. 2ª Partida
12:30h. 3ª Partida
14:00h. Comida
16:00h. 4ª Partida
17:15h. 5ª Partida
18:30h. 6ª Partida
19:45h. Entrega de Premios

SISTEMA
Sistema suizo con handicap –3 (a los handicaps que correspondan por la categoría se les restaría tres) a seis rondas. Los desempates serán resueltos por el sistema progresivo, de persistir el empate por el sistema de coeficiente y de seguir empatados quedará mejor clasificado el que tenga mayor categoría. Los jugadores dispondrán de 25 minutos cada uno y 20 segundos de byoyomi. Categorías según ranking EGF. La organización podrá cambiar aquellas categorías que estime conveniente de acuerdo con la Comisión de Categorías. Árbitro: José Manuel Vega
Torneo clase C puntuable para el ranking EGF.
REGLAS
Japonesas de EGF
http://www.eurogofed.org/egf/tourrules.htm
PREMIOS
1º clasificado: 500 € y trofeo
2º clasificado: 275€ y trofeo
3º clasificado: 175€ y trofeo
4º clasificado: 90€
5º clasificado: 50€
6º clasificado: 30€
Premios para todos los jugadores, independientemente de su categoría, entre los que se incluyen varias suscripciones a KGS plus por tres meses (http://www.gokgs.com/). El mejor jugador kyu clasificado obtendrá como premio una clase de 1:30h con Liyue, jugadora china de go 6 dan (http://www.aygoschool.com )
Sólo se recibirán premios por un único concepto.
CLASIFICACIÓN
| # | Name | Grade | Club | Pts | Co1 | Co2 | Op1 | Op2 | Op3 | Op4 | Op5 | Op6 |
| 1 | Pérez, Orestes | 5k | Madrid | 6 | 21 | 25 | 33+ | 18+ | 23+ | 5+ | 3+ | 2+ |
| 2 | Kuwano, Hakuba | 3d | Japón | 5 | 20 | 17 | 32+ | 26+ | 21+ | 7+ | 10+ | 1- |
| 3 | Salgado, Luis | 8k | Sevilla | 5 | 19 | 16 | 54+ | 24+ | 10+ | 4+ | 1- | 9+ |
| 4 | Egea, Antonio | 3d | Madrid | 5 | 18 | 17 | 30+ | 28+ | 8+ | 3- | 22+ | 11+ |
| 5 | Ligero, Juan Jesús | 6k | Cádiz | 5 | 18 | 17 | 31+ | 32+ | 20+ | 1- | 14+ | 12+ |
| 6 | Castillo, Pedro | 8k | Sevilla | 5 | 16 | 15 | 44+ | 21- | 37+ | 25+ | 7+ | 8+ |
| 7 | Callejo, Daniel | 8k | Huelva | 4 | 16 | 13 | 35+ | 14+ | 9+ | 2- | 6- | 23+ |
| 8 | López, Alejandro | 8k | Sevilla | 4 | 16 | 12 | 37+ | 12+ | 4- | 21+ | 24+ | 6- |
| 9 | Ruiz, Francisco | 9k | Sevilla | 4 | 16 | 10 | 51+ | 52+ | 7- | 19+ | 15+ | 3- |
| 10 | Gottwald, Ulrich | 2k | Alemania | 4 | 15 | 13 | 36+ | 11+ | 3- | 18+ | 2- | 24+ |
| 11 | Aguilera, Raúl | 10k | Sevilla | 4 | 15 | 10 | 52+ | 10- | 32+ | 27+ | 29+ | 4- |
| 12 | Romero, Álvaro | 11k | Sevilla | 4 | 15 | 10 | 49+ | 8- | 40+ | 16+ | 20+ | 5- |
| 13 | Laforgue, Ricard | 8k | Madrid | 4 | 14 | 13 | 29+ | 19+ | 27- | 14- | 32+ | 26+ |
| 14 | Rico, Eduardo | 10k | Sevilla | 4 | 14 | 12 | 43+ | 7- | 33+ | 13+ | 5- | 27+ |
| 15 | Ortega, Montserrat | 16k | Madrid | 4 | 14 | 11 | 27+ | 20- | 47+ | 17+ | 9- | 21+ |
| 16 | Arellano, Adrián | 12k | Sevilla | 4 | 14 | 10 | 45+ | 17+ | 25- | 12- | 36+ | 35+ |
| 17 | Pérez, Miguel | 8k | Sevilla | 4 | 13 | 11 | 38+ | 16- | 30+ | 15- | 33+ | 25+ |
| 18 | Núñez, Jorge Antonio | 10k | Sevilla | 4 | 13 | 10 | 50+ | 1- | 31+ | 10- | 35+ | 20+ |
| 19 | Navarro, Santiago | 11k | Sevilla | 4 | 13 | 7 | 56+ | 13- | 38+ | 9- | 37+ | 22+ |
| 20 | Cases, Miguel | 9k | Sevilla | 3 | 14 | 9 | 41- | 15+ | 5- | 26+ | 12- | 18- |
| 21 | Pellicer, Daniel | 6k | Sevilla | 3 | 13 | 8 | 53+ | 6+ | 2- | 8- | 30+ | 15- |
| 22 | López, Rafael | 10k | Sevilla | 3 | 13 | 7 | 42+ | 5- | 36+ | 29+ | 4- | 19- |
| 23 | Martín, Juan Domingo | 13k | Sevilla | 3 | 13 | 7 | 46+ | 25+ | 1- | 24- | 31+ | 7- |
| 24 | Rama, Felipe Pedro | 13k | Málaga | 3 | 13 | 6 | 48+ | 3- | 41+ | 23+ | 8- | 10- |
| 25 | Rodríguez, Sabina | 8k | Sevilla | 3 | 12 | 9 | 40+ | 23- | 16+ | 6- | 28+ | 17- |
| 26 | Roa, Ana | 10k | Madrid | 3 | 12 | 6 | 39+ | 2- | 35+ | 20- | 38+ | 13- |
| 27 | Borbolla, Pedro | 8k | Sevilla | 3 | 11 | 7 | 15- | 51+ | 13+ | 11- | 43+ | 14- |
| 28 | Tomás, Sergio | 10k | Málaga | 3 | 10 | 5 | 47+ | 4- | 29- | 40+ | 25- | 37+ |
| 29 | Soto, Rafael | 17k | Sevilla | 3 | 10 | 5 | 13- | 56+ | 28+ | 22- | 11- | 38+ |
| 30 | Gutiérrez, Francisco | 14k | Sevilla | 3 | 9 | 6 | 4- | 42+ | 17- | 41+ | 21- | 39+ |
| 31 | Domínguez, Adrián | 15k | Sevilla | 3 | 9 | 6 | 5- | 39+ | 18- | 42+ | 23- | 44+ |
| 32 | Ortiz, Miguel | 14k | Sevilla | 3 | 9 | 5 | 2- | 50+ | 11- | 51+ | 13- | 42+ |
| 33 | Hidalgo, Alfonso | 15k | Cádiz | 3 | 9 | 5 | 1- | 47+ | 14- | 50+ | 17- | 45+ |
| 34 | Carretero, Francisco | 6k | Sevilla | 3 | 6 | 5 | 0- | 0- | 0- | 49+ | 41+ | 36+ |
| 35 | Santana, Isabel | 16k | Málaga | 2 | 8 | 4 | 7- | 44+ | 26- | 43+ | 18- | 16- |
| 36 | Ramírez, Víctor | 14k | Huelva | 2 | 8 | 3 | 10- | 43+ | 22- | 52+ | 16- | 34- |
| 37 | Garrido, Elena | 19k | Sevilla | 2 | 8 | 3 | 8- | 49+ | 6- | 39+ | 19- | 28- |
| 38 | Amador, Sergio | 20k | Sevilla | 2 | 8 | 2 | 17- | 45+ | 19- | 56+ | 26- | 29- |
| 39 | Gómez R., Jesús | 25k | Sevilla | 2 | 6 | 3 | 26- | 31- | 48+ | 37- | 40+ | 30- |
| 40 | Palomar, Moisés | 20k | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 25- | 46+ | 12- | 28- | 39- | 47+ |
| 41 | Jiménez, David | 21k | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 20- | 48+ | 24- | 30- | 34- | 46+ |
| 42 | Rodríguez, José Antonio | 21k | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 22- | 30- | 49+ | 31- | 46+ | 32- |
| 43 | Sandarrubia, Jaime | 24k | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 14- | 36- | 46+ | 35- | 27- | 48+ |
| 44 | Vellarino, Francisco José | 25k | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 6- | 35- | 51- | 48+ | 52+ | 31- |
| 45 | Tonelli, Giulio | 26k | Italia | 2 | 5 | 1 | 16- | 38- | 50- | 55+ | 51+ | 33- |
| 46 | Márquez, Miguel Ángel | 27k | Sevilla | 1 | 3 | 1 | 23- | 40- | 43- | 47+ | 42- | 41- |
| 47 | Mariella, Liviano | 25k | Italia | 1 | 2 | 1 | 28- | 33- | 15- | 46- | 49+ | 40- |
| 48 | Maravi, Felisa | 28k | Sevilla | 1 | 2 | 0 | 24- | 41- | 39- | 44- | 0+ | 43- |
| 49 | Guillén, Antonio | 26k | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 12- | 37- | 42- | 34- | 47- | 0+ |
| 50 | Tomás, Julio | 22k | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 18- | 32- | 45+ | 33- | 56+ | 0- |
| 51 | Martínez, Javier | 21k | Sevilla | 1 | 4 | 2 | 9- | 27- | 44+ | 32- | 45- | 0- |
| 52 | Pérez, Ildefonso | 21k | Sevilla | 1 | 4 | 0 | 11- | 9- | 56+ | 36- | 44- | 0- |
| 53 | Bejarano, Carlos | 16k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 21- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- |
| 54 | Ferrero, Daniel | 25k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0- | 0- | 0- | 45- | 0- | 0- |
| 55 | Yuani, Mario | 25k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 19- | 29- | 52- | 38- | 50- | 0- |
| 56 | Pascual, Germán | 22k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 3- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- |
Las fotos del Campeonato las puedes ver en:
http://picasaweb.google.com/goandalucia/XIIICampeonatoDeGoSevilla2010
Co1 (coeficiente 1, coeficiente progresivo)
Ejemplo de aplicación de sistema progresivo, con 5 jugadores teniendo todos ellos 3 partidas ganadas, en este sistema de desempate se valoran más las partidas ganadas al principio de la competición que las ganadas al final.
Co2 (coeficiente 2, coeficiente Sonneborn-Berger)
Se suman todos los puntos de los oponentes de cada jugador
| # | Name | Grade | Club | Pts | Co1 | Op1 | Op2 | Op3 | Op4 | Op5 |
| 1 | ABS | 7k | Sevilla | 3 | 12 | 1/1 | 2/3 | 3/6 | 3/9 | 3/12 |
| 2 | SRC | 3k | Sevilla | 3 | 11 | 1/1 | 2/3 | 2/5 | 3/8 | 3/11 |
| 3 | MIO | 2k | Sevilla | 3 | 10 | 1/1 | 2/3 | 2/5 | 2/7 | 3/10 |
| 4 | YMC | 17k | Sevilla | 3 | 9 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 3/6 | 3/9 |
| 5 | LAN | 5k | Sevilla | 3 | 8 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 2/5 | 3/8 |



goandalucia @ gmail.com - Todos los derechos reservados